Bảng báo giá tấm ốp nhôm nhựa Alu được cập nhật mới nhất tại Vật Liệu Nhà Xanh. Báo giá tấm nhôm Alu Alcorest, Alu Triều Chen, VLNX là đại lý cấp 1 chuyên nhập khẩu và phân phối tấm ốp Alu chất lượng cao giá rẻ.
Bảng báo giá tấm ốp nhôm Alu Alcorest màu cơ bản
STT | MÃ MÀU | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ |
1 | PET EV(2001-2012, 2014-2020 ) | 0.06 | 2 | 237,000 |
2 | 3 | 301,000 | ||
3 | 4 | 369,000 | ||
4 | PET EV(2001-2012, 2014-2020, 2022, 2031, 20AG ) | 0.1 | 2 | 338,000 |
5 | 3 | 393,000 | ||
6 | 4 | 478,000 | ||
7 | 5 | 573,000 | ||
8 | PET EV 2038 | 0.12 | 3 | 420,000 |
9 | 4 | 473,000 | ||
10 | 5 | 555,000 | ||
11 | PET EV(2001, 2002 ) | 0.15 | 3 | 472,000 |
12 | 4 | 550,000 | ||
13 | 5 | 640,000 | ||
14 | PET EV(2001-2008, 2010-2012, 2014-2048 ) | 0.18 | 3 | 518,000 |
15 | 4 | 592,000 | ||
16 | 5 | 672,000 | ||
17 | 6 | 764,000 | ||
18 | PET EV(2001, 2002, 2012) | 0.21 | 3 | 656,000 |
19 | 4 | 750,000 | ||
20 | 5 | 869,000 | ||
21 | PVDF EV(3001-3003, 3005-3008, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035 ) | 0.21 | 3 | 756,000 |
22 | 4 | 845,000 | ||
23 | 5 | 935,000 | ||
24 | 6 | 1,029,000 | ||
25 | PVDF EV(3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017) | 0.3 | 3 | 911,000 |
26 | 4 | 1,000,000 | ||
27 | 5 | 1,092,000 | ||
28 | 6 | 1,197,000 | ||
29 | PET EV( 3001, 3002, 3003) | 0.4 | 4 | 1,155,000 |
30 | 5 | 1,218,000 | ||
31 | 6 | 1,323,000 | ||
32 | PET EV(3001, 3002, 3003, 3005, 30VB1, 30VB2) | 0.5 | 4 | 1,299,000 |
33 | 5 | 1,402,000 | ||
34 | 6 | 1,512,000 |
Bảng báo giá tấm Alu Alcorest màu đặc biệt
STT | MÀU SP | MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY NHÔM (mm) | ĐỘ DÀY TẤM (mm) | ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ CẤP 1 (VNĐ/TẤM) |
1220x2440mm | |||||
1 | PET VÂN GỖ | EV2021 – Gỗ nhạt EV2025 – Gỗ nâu EV2028 – Gỗ đỏ | 0.06 | 2 | 290,000 |
2 | 3 | 349,000 | |||
3 | 4 | 420,000 | |||
4 | EV2021, EV2025 | 0.1 | 2 | 380,000 | |
5 | 3 | 443,000 | |||
6 | PET NHÔM XƯỚC | EV 2013 – Xước Bạc EV 2023 – Xước hoa EV 2026 – Xước Vàng | 0.06 | 2 | 344,000 |
7 | 3 | 400,000 | |||
8 | 4 | 482,000 | |||
9 | 0.08 | 2 | 359,000 | ||
10 | 3 | 415,000 | |||
11 | 4 | 497,000 | |||
12 | 0.1 | 2 | 369,000 | ||
13 | 3 | 428,000 | |||
14 | 4 | 513,000 | |||
15 | EV 2033 – Xước Đen | 0.08 | 2 | 374,000 | |
16 | 3 | 431,000 | |||
17 | 4 | 518,000 | |||
18 | 0.1 | 2 | 380,000 | ||
19 | 3 | 441,000 | |||
20 | 4 | 528,000 | |||
21 | EV 2013, EV 2026 | 0.21 | 3 | 682,000 | |
22 | 4 | 757,000 | |||
23 | PET Vân Đá | EV 2024 – Đá Đỏ | 0.08 | 2 | 354,000 |
24 | 3 | 409,000 | |||
25 | 4 | 490,000 | |||
26 | PET Nhôm Bóng | EV2002MB | 0.21 | 3 | 656,000 |
27 | 4 | 750,000 | |||
28 | 5 | 869,000 | |||
29 | PET NHÔM GƯƠNG | EV 2027 – Gương Trắng | 0.3 | 3 | 1,100,000 |
30 | 4 | 1,200,000 | |||
31 | EV 2029 EU – Gương đen EU | 0.03 | 3 | 1,600,000 | |
32 | 4 | 1,700,000 | |||
33 | EV 2030 – Gương Vàng | 0.3 | 3 | 1,180,000 | |
34 | 4 | 1,280,000 | |||
35 | EV 2032 – Gương sơn vàng | 0.21 | 3 | 890,000 | |
36 | 4 | 990,000 | |||
37 | EV 2034 – Gương sơn đen | 0.21 | 3 | 890,000 | |
38 | 4 | 990,000 | |||
39 | 0.3 | 3 | 1,100,000 | ||
40 | 4 | 1,200,000 | |||
41 | PVDF NANO | EV 3001 – NANO EV 3002 – NANO | 0.21 | 3 | 770,000 |
42 | 4 | 860,000 | |||
43 | 0.5 | 4 | 1,350,000 | ||
44 | 5 | 1,440,000 |
Bảng giá Alu Triều Chen giá bán ra (niêm yết)
STT | MÃ SẢN PHẨM | Độ dày nhôm (mm) | Độ dày tấm (mm) | Đơn giá bán lẻ | Số lượng từ 20 triệu trở lên |
1 | PE Màu trơn (bạc, sữa, …) | 0.06 | 2 | 270,000 | 257,000 |
2 | PE (Trang Trí nội thất), các màu trơn, bạc, sữa, … | 0.06 | 3 | 330,000 | 314,000 |
3 | 0.08 | 3 | 385,000 | 366,000 | |
4 | 0.10 | 3 | 400,000 | 380,000 | |
5 | 0.12 | 3 | 460,000 | 437,000 | |
6 | 0.18 | 3 | 575,000 | 546,000 | |
7 | 0.2 | 3 | 690,000 | 656,000 | |
8 | Màu Đặc Biệt VG-VĐ | 0.06 | 2 | 330,000 | 314,000 |
9 | Các màu xước | 0.12 | 3 | 550,000 | 523,000 |
10 | PVDF (Trang trí ngoại thất) | 0.20 | 3 | 825,000 | 784,000 |
11 | TAC (TOP AMERICAN) | 0,05 (bạc sữa) | 2 | 195,000 | 185,000 |
12 | 3 | 265,000 | 252,000 |
Ghi chú:
1/ Hàng chính Hãng, đảm bảo độ dày và theo tiêu chuẩn của nhà Sản xuất
2/ Giao ngay với hàng có sẵn, Đặt riêng theo đơn hàng từ 7-15 ngày.
3/ Có thể sản xuất theo yêu cầu từ về kích thước và độ dày, tuy nhiên giá cả sẽ tùy vào MOQ.
4/ Thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản trước khi nhận hàng.
5/ Giá bán tại Vật Liệu Nhà Xanh chưa gồm VAT 10%
Theo dõi và bấm đăng ký trên kênh Youtube Vật Liệu Nhà Xanh Channel để xem nhiều hơn những Video tổng hợp các công trình tấm nhôm Alu do VLNX thi công.